ABB i-bus最新设备清单2014
2014年12月26日
ABB i-bus最新设备清单2014已关闭评论
ITEM | Type No. | Designation |
一、 | EIB系统公共部分 | |
1 | SV/S 30.160.5 | 电源供应器, 160 mA, 标准导轨安装 |
2 | SV/S30.320.2.1 | 电源供应器, 320 mA, 标准导轨安装 |
3 | SV/S30.640.3.1 | 电源供应器, 640 mA, 标准导轨安装 |
4 | SU/S 30.640.1 | 不间断电源供应器, 640 mA, 标准导轨安装 |
5 | NT/S 12.1600 | 电源供应器, 12 VDC, 1.6 A, 标准导轨安装 |
6 | NT/S 24.800 | 电源供应器, 24 VDC, 0.8 A, 标准导轨安装 |
7 | NTI/Z 28.30.1 | 现场编程系统电源 |
8 | LK/S 4.2 | 线路耦合器, 标准导轨安装 |
9 | IPR/S 2.1 | IP路由器,标准导轨安装 |
10 | IPS/S 2.1 | IP接口,标准导轨安装 |
11 | IPM/S 1.1 | IP接线模块,标准导轨安装 |
14 | USB/S 1.1 | USB 接口模块, 标准导轨安装 |
15 | i-bus KNX cable (500 meters) | i-bus KNX电缆 (500米) |
16 | BUSKLEMME | 总线连接段子 |
17 | KLEMME | 总线连接段子 |
18 | DR/S 4.1 | 限流器, 标准导轨安装 |
19 | DSM/S 1.1 | 总线诊断及保护模块, 标准导轨安装 |
21 | SE/S 3.16.1 | 能源管理驱动器,3路, 16A, 带电流检测, 容性负载, 标准导轨安装 |
22 | SMB/S 1.1 | 故障信号监视模块, 标准导轨安装 |
23 | EUB/S 1.1 | 系统元件监视单元, 标准导轨安装 |
24 | LL/S 1.1 | 光纤接口, 标准导轨安装 |
27 | US/E 1 | 浪涌保护器 |
28 | ZS/S 1.1 | 电表接口, 标准导轨安装 |
二、 | 能源管理 | |
1 | EM/S3.16.1 | 能源管理模块 3路,标准导轨安装 |
二、 | 灯光控制部分 | |
1 | SA/S 2.10.2.1 | 开关驱动器, 2路, 10A, 标准导轨安装 |
2 | SA/S 4.10.2.1 | 开关驱动器, 4路, 10A, 标准导轨安装 |
3 | SA/S 8.10.2.1 | 开关驱动器, 8路, 10A, 标准导轨安装 |
4 | SA/S 12.10.2.1 | 开关驱动器, 12路, 10A, 标准导轨安装 |
5 | SA/S 2.6.2.1 | 开关驱动器, 2路, 6A, 标准导轨安装 |
6 | SA/S 4.6.2.1 | 开关驱动器, 4路, 6A, 标准导轨安装 |
7 | SA/S 8.6.2.1 | 开关驱动器, 8路, 6A, 标准导轨安装 |
8 | SA/S 12.6.2.1 | 开关驱动器, 12路, 6A, 标准导轨安装 |
9 | 6151/11 U-500 | 开关驱动器, 1路, 16A, 暗装 |
8 | SA/S 2.16.2.1 | 开关驱动器, 2路, 16A, 标准导轨安装 |
9 | SA/S 4.16.2.1 | 开关驱动器, 4路, 16A, 标准导轨安装 |
10 | SA/S 8.16.2.1 | 开关驱动器, 8路, 16A, 标准导轨安装 |
11 | SA/S 12.16.2.1 | 开关驱动器, 12路, 16A, 标准导轨安装 |
12 | SA/S 2.16.6.1 | 开关驱动器, 2路, 20A, 带电流检测, 容性负载, 标准导轨安装 |
13 | SA/S 4.16.6.1 | 开关驱动器, 4路, 20A, 带电流检测, 容性负载, 标准导轨安装 |
14 | SA/S 8.16.6.1 | 开关驱动器, 8路, 20A, 带电流检测, 容性负载, 标准导轨安装 |
15 | SA/S 12.16.6.1 | 开关驱动器, 12路, 20A, 带电流检测, 容性负载, 标准导轨安装 |
12 | SA/S 2.16.5.1 | 开关驱动器, 2路, 20A, 容性负载, 标准导轨安装 |
13 | SA/S 4.16.5.1 | 开关驱动器, 4路, 20A, 容性负载, 标准导轨安装 |
14 | SA/S 8.16.5.1 | 开关驱动器, 8路, 20A, 容性负载, 标准导轨安装 |
15 | SA/S 12.16.5.1 | 开关驱动器, 12路, 20A,容性负载, 标准导轨安装 |
17 | DSA/S 2.16.1 | 开关驱动器, 2路, 16A, 容性负载, 带DALI控制, 标准导轨安装 |
18 | LR/S 2.16.1 | 日光灯调光器, 2路, 16A, 1-10V |
19 | LR/S 4.16.1 | 日光灯调光器, 4路, 16A, 1-10V |
20 | AA/S 4.1 | 模拟量驱动器, 4路, 标准导轨安装 |
21 | AAM/S 4.1 | 模拟量驱动器扩展单元, 4路, 配合AA/S 4.1 使用, 标准导轨安装 |
22 | SD/S 2.16.1 | 荧光灯调光器, 2路, 1-10V, 16A, 标准导轨安装 |
23 | SD/S 4.16.1 | 荧光灯调光器, 4路, 1-10V, 16A, 标准导轨安装 |
24 | SD/S 8.16.1 | 荧光灯调光器, 8路, 1-10V, 16A, 标准导轨安装 |
29 | 6197/12-101-500 | 通用调光器, 4X210VA~1X840VA |
30 | 6197/13-101-500 | 通用调光器, 4X315VA~1X1260VA |
31 | 6197/14-101-500 | 通用调光器, 6X210VA~1X1890VA |
32 | 6197/15-101-500 | 通用调光器, 4X600VA~1X2400VA |
33 | 6197/52-500 | 通用调光器,100~1260VA |
34 | 6197/53-500 | 通用调光器,200~2400VA1X2400VA |
35 | UD/S 2.300.2 | 通用调光器, 2路, 300VA, 标准导轨安装 |
36 | DG/S 1.1 | DALI网关, 1通道单独+1通道广播控制, 标准导轨安装 |
37 | DG/S 1.16.1 | DALI网关,1路,16组,64DALI元件 |
38 | DG/S 8.1 | DALI网关, 8路, 标准导轨安装 |
39 | DLR/S 8.16.1M | DALI网关,1路,64DALI元件 |
三、 | 窗帘控制部分 | |
1 | 6173/11 U-500 | 百叶窗驱动器,1路,暗装 |
2 | JRA/S2.230.1.1 | 百叶窗驱动器, 2路, 230VAC |
3 | JRA/S4.230.1.1 | 百叶窗驱动器, 4路, 230VAC |
4 | JRA/S8.230.1.1 | 百叶窗驱动器, 8路, 230VAC |
5 | JRA/S2.230.2.1 | 百叶窗驱动器, 带手动操作, 2路, 230VAC |
6 | JRA/S4.230.2.1 | 百叶窗驱动器, 带手动操作, 4路, 230VAC |
7 | JRA/S8.230.2.1 | 百叶窗驱动器, 带手动操作, 8路, 230VAC |
8 | JRA/S2.230.5.1 | 百叶窗驱动器, 带窗帘检测和手动操作,2路, 230VAC |
9 | JRA/S4.230.5.1 | 百叶窗驱动器, 带窗帘检测和手动操作,4路, 230VAC |
10 | JRA/S8.230.5.1 | 百叶窗驱动器, 带窗帘检测和手动操作,8路, 230VAC |
11 | JRA/S4.24.5.1 | 百叶窗驱动器, 带窗帘检测和手动操作, 4路, 24VDC |
12 | SJR/S4.24.2.1 | 百叶窗驱动器, 4路, SMI控制接口, 标准导轨安装, 带手动操作 |
13 | JA/S4.SMI.1M | 百叶窗驱动器, 4路, SMI控制接口, 标准导轨安装, 带手动操作 |
四、 | 空调/地暖控制部分 | |
1 | LFA/S 1.1 | 风机盘管控制器, 1路, 2管制, 标准导轨安装 |
2 | LFA/S 2.1 | 风机盘管控制器, 1路, 4管制, 标准导轨安装 |
3 | FCA/S 1.1M | 风机盘管控制器, 标准导轨安装, 带手动操作 |
4 | FC/S 1.1 | 风机盘管控制器, 1路, 标准导轨安装 |
5 | TS/K 1.1 | 温度传感器, 配合FC/S 1.1使用 |
6 | ES/S 4.1.2.1 | 电热(动)阀驱动器, 4路, 1A ,标准导轨安装 |
7 | VAA/A 6.24.1 | 24V 热电阀驱动器 |
8 | VAA/S 6.230.2.1 | 230V热电阀驱动器,6路 |
9 | VAA/S 12.230.2.1 | 230V热电阀驱动器,12路 |
五、 | 移动感应控制部分 | |
1 | 6131/10-183-500 | 吸顶式移动探测器, 铝银色 |
2 | 6131/10-24-500 | 吸顶式移动探测器, 纯白色 |
3 | 6131/11-183-500 | 吸顶式移动探测器, 带红外遥控,铝银色 |
4 | 6131/11-24-500 | 吸顶式移动探测器, 带红外遥控,纯白色 |
5 | 6179/01-208-500 | 室外型移动探测器, 明装, 银色 |
6 | 6179/02-208-500 | 专业级室外型移动探测器, 明装, 银色 |
六、 | 红外遥控及电话远程控制部分 | |
1 | 6010-25-500 | 红外线手持传送器 |
2 | TG/S 3.2 (without cable) | 电话控制器, 基本配置, 无接线, 标准导轨安装 |
3 | TG/Z 1.1 | 电话控制器接线 |
七、 | 时间及逻辑控制部分 | |
1 | FW/S 4.5 | 定时控制器, 4通道, 标准导轨安装 |
2 | FW/S 8.2.1 | 定时控制器,8通道,标准导轨安装 |
3 | FAD/A 1.1 | DCF时间接收器 |
4 | FAG/A 1.1 | GPS时间接收器 |
5 | PS/E 2.1 | OBELISK top2时间接收器 |
6 | PK/E 2.1 | OBELISK top2 记忆卡 |
7 | BDB/S 1.1 | 回路计时、计次单元, 标准导轨安装 |
8 | LM/S 1.1 | 逻辑模块, 标准导轨安装 |
9 | ABL/S 2.1 | 逻辑应用单元, 标准导轨安装 |
10 | ABZ/S 2.1 | 时间应用单元, 标准导轨安装 |
八、 | 光线/气象感应控制部分 | |
1 | HS/S 4.2.1 | 光亮传感器, 4通道, 标准导轨安装,可以接四个光感头 |
2 | LFO/A 1.1 | 光感探头 |
3 | WZ/S 1.1 | 家居气象控制单元, 标准导轨安装 |
4 | WS/S 4.1 | 楼宇气象站, 4路, 标准导轨安装 |
5 | WES/A 2.1 | 家居气象传感器, 明装 |
6 | AE/A 2.1 | 模拟量输入模块, 2 路,现场安装 |
7 | AE/S 4.2 | 模拟量输入模块, 4路, 标准导轨安装 |
九、 | 安全控制与联动控制部分 | |
1 | US/U 2.2 | 通用接口, 2路, 暗装 |
2 | US/U 4.2 | 通用接口, 4路, 暗装 |
3 | US/U 12.2 | 通用接口, 12路, 暗装 |
4 | BE/S 4.20.2.1 | 干接点输入模块, 4路, 标准导轨安装 |
5 | BE/S 8.20.2.1 | 干接点输入模块, 8路, 标准导轨安装 |
6 | BE/S 4.230.2.1 | 24~230V AC/DC输入模块, 4路, 标准导轨安装 |
7 | BE/S 8.230.2.1 | 24~230V AC/DC输入模块, 4路, 标准导轨安装 |
8 | UK/S 32.2 | 通用I/O集中器, 32路, 标准导轨安装 |
十一、 | 酒店客房控制部分 | |
1 | RM/S 1.1 | 房控模块,基本版, 标准导轨安装 |
2 | RM/S 2.1 | 房控模块,扩展版,标准导轨安装 |
3 | RM/S 3.1 | 房控模块,扩展版,标准导轨安装 |
4 | RM/S 4.1 | 房控模块,扩展版,标准导轨安装 |
5 | IO/S 4.6.1.1 | 带IO输入的开关驱动器,4路输入输出,标准导轨安装 |
6 | IO/S 8.6.1.1 | 带IO输入的开关驱动器,8路输入输出,标准导轨安装 |
5 | 6138/11-83-500 | 智能温控面板, 带LCD显示, 铝银色 |
6 | 6138/11-84-500 | 智能温控面板, 带LCD显示, 亮白色 |
十二、 | 智能面板部分 | |
6136触摸屏 | ||
1 | 6136/100 C-102-500 | SMARTtouc触摸屏, 彩色, 暗装 |
2 | 6136/100 CB-102 | SMARTtouch B&O触摸屏, 彩色, 暗装 |
3 | 6136/10-500 | SMARTtouch触摸屏盖, 黑玻璃, 铬翻盖 |
4 | 6136/11-500 | SMART触摸屏盖, 黑玻璃, 铝翻盖 |
5 | 6136/13-500 | SMARTtouch触摸屏盖, 白玻璃, 铝翻盖 |
6 | 6136/UP | SMARTtouch触摸屏安装底盒, 暗装 |
8136触摸屏 | ||
7 | 6186 UP-500 | ComfortTouch中控板的i-bus连接块 |
8 | 8136/20-500 | ComfortTouch黑玻璃框 |
9 | 8136/23-500 | ComfortTouch白玻璃框 |
10 | 8136/30-500 | ComfortTouch玻璃框上装条, 铬合金, 带摄像头 |
11 | 8136/31-500 | ComfortTouch玻璃框上装条, 铝合金, 带摄像头 |
12 | 8136/40-500 | ComfortTouch玻璃框下装条, 铬合金 |
13 | 8136/41-500 | ComfortTouch玻璃框下装条, 铝合金 |
14 | 8136/UP-500 | ComfortTouch中控板安装底盒 |
15 | 8136-500 | ComfortTouch智能中控板 |
16 | 8136/12-825-500 | ComfortTouch触摸屏,12寸。黑色 |
17 | 8136/09-811-500 | ComfortTouch触摸屏,9寸。白色 |
18 | 6186/01 UP-500 | 触摸屏专用电源适配器 |
19 | 8136/01 UP-500 | 触摸屏专用底盒,暗装 |
20 | 8136/12-811-500 | ComfortTouch触摸屏,12寸。白色 |
21 | 8136/09-825-500 | ComfortTouch触摸屏,9寸。黑色 |
Millenium系列面板 | ||
1 | 6125/20-981-500 | Millenium系列,一联两键面板 |
2 | 6126/20-981-500 | Millenium系列,两联四键面板 |
3 | 6129/20-981-500 | Millenium系列,三联六键面板 |
4 | 6122/20-981-500 | Millenium系列,三联六键面板,带红外遥控 |
5 | 6124/20-981-500 | Millenium系列智能温控面板 |
6 | 6123/20-500 | Millenium系列智能面板“灯光”标签 |
7 | 6123/21-500 | Millenium系列智能面板“窗帘”标签 |
8 | 6123/22-500 | Millenium系列智能面板“场景”标签 |
9 | 6123/23-500 | Millenium系列智能面板“温度”标签 |
10 | 6123/24-500 | Millenium系列智能面板“吸顶灯”标签 |
11 | 6123/26-500 | Millenium系列智能面板“风速”标签 |
12 | 6136/15-500 | SMART或LEANtouch触摸屏盖,白玻璃,铝翻盖 |
13 | plastic label cover | 塑料标签套 |
背景音乐 | ||
16 | 8202 | 中央控制器, 带立体声调频, 两通道 |
17 | 8205 | 麦克风控制台, 台装 |
18 | 8208 | 系统信号放大器, MDRC |
19 | 8227 | 喇叭盖板 |
20 | 8228 | 吸顶装喇叭金属网格面罩 |
22 | 8229/1 | 吸顶装喇叭安装底盒 |
23 | 8229/2 | 空墙安装环 |
24 | 8229/3 | 盖板 |
25 | 8209-101 | 扩展电源, MDRC |
26 | 8210 U | 外音源接口 |
27 | 8211 U | 插入件, 功放 |
28 | 8214 U | 插入件, 液晶显示,功放, 带内部呼叫 |
29 | 8218 U | i-pod/i-phone底座插入件 |
30 | 8222 EB | 吸顶装扩音器 |
31 | 8224 EB | 吸顶装喇叭,防潮 |
32 | 8230-84 | i-pod底座+LCD收音机+喇叭,亮白色,3联框 |
triton | ||
1 | 6320/10-20-500 | triton系列智能面板, 单联, 暗装, 铂灰色 |
2 | 6320/10-24G-500 | triton系列智能面板, 单联, 暗装, 亮白色, 光面 |
3 | 6320/10-260-500 | triton系列智能面板, 单联, 暗装, 槟金色 |
4 | 6320/10-79-500 | triton系列智能面板, 单联, 暗装, 香槟色 |
5 | 6320/10-83-500 | triton系列智能面板, 单联, 暗装, 铝银色 |
6 | 6320/30-20-500 | triton系列智能面板, 3联, 暗装, 铂灰色 |
7 | 6320/30-24G-500 | triton系列智能面板, 3联, 暗装, 亮白色, 光面 |
8 | 6320/30-260-500 | triton系列智能面板, 3联, 暗装, 槟金色 |
9 | 6320/30-79-500 | triton系列智能面板, 3联, 暗装, 香槟色 |
10 | 6320/30-83-500 | triton系列智能面板, 3联, 暗装, 铝银色 |
11 | 6320/50-20-500 | triton系列智能面板, 5联, 暗装, 铂灰色 |
12 | 6320/50-24G-500 | triton系列智能面板, 5联, 暗装, 亮白色, 光面 |
13 | 6320/50-260-500 | triton系列智能面板, 5联, 暗装, 槟金色 |
14 | 6320/50-79-500 | triton系列智能面板, 5联, 暗装, 香槟色 |
15 | 6320/50-83-500 | triton系列智能面板, 5联, 暗装, 铝银色 |
16 | 6320/38-20-500 | triton系列智能温控面板, 3联, 暗装, 铂灰色 |
17 | 6320/38-24G-500 | triton系列智能温控面板, 3联, 暗装, 亮白色, 光面 |
18 | 6320/38-260-500 | triton系列智能温控面板, 3联, 暗装, 槟金色 |
19 | 6320/38-79-500 | triton系列智能温控面板, 3联, 暗装, 香槟色 |
20 | 6320/38-83-500 | triton系列智能温控面板, 3联, 暗装, 铝银色 |
21 | 6320/58-20-500 | triton系列智能温控面板, 5联, 暗装, 铂灰色 |
22 | 6320/58-24G-500 | triton系列智能温控面板, 5联, 暗装, 亮白色, 光面 |
23 | 6320/58-260-500 | triton系列智能温控面板, 5联, 暗装, 槟金色 |
24 | 6320/58-79-500 | triton系列智能温控面板, 5联, 暗装, 香槟色 |
25 | 6320/58-83-500 | triton系列智能温控面板, 5联, 暗装, 铝银色 |
26 | 1799 10 | 原装标签纸, 配合triton系列 面板使用 |
priOn公共部分 | ||
1 | 6149/21-500 | priOn面板编程接口 |
2 | CP-D24/2.5 | priOn面板补助电源, 2.5A |
3 | 6120/12-101-500 | priOn面板BCU, 适用于1模块安装底座 |
4 | 6120/13-500 | priOn面板BCU, 适用于多模块安装底座 |
5 | 6345-24G-101-500 | priOn 感应器,亮白色,1模块 |
6 | 6345-810-101-500 | priOn 感应器,白玻璃,1模块 |
7 | 6345-825-101-500 | priOn 感应器,黑玻璃,1模块 |
8 | 6345-866-101-500 | priOn 感应器,不绣钢,1模块 |
9 | 6350-825-101-500 | priOn顶封条,带红外和移动感应,黑玻璃 |
10 | 6351-825-101-500 | priOn顶封条,带温控,黑玻璃 |
11 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
12 | 6353/30-860-500 | priOn标签圆粒,窗帘 |
13 | 6353/40-860-500 | priOn标签圆粒,温控 |
14 | 6353/50-860-500 | priOn标签圆粒,场景 |
priOn单联白塑料 | ||
1 | 6340-24G-101-500 | 单联priOn智能面板,亮白色,1模块 |
2 | 6346/10-101-500 | priOn智能面板安装底座,1模块 |
3 | 6120/12-101-500 | priOn面板BCU, 适用于1模块安装底座 |
4 | 6348-24G-101-500 | 标准priOn顶封条,亮白色 |
5 | 6349-24G-101-500 | 标准priOn底封条,亮白色 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn单联白玻璃 | ||
1 | 6340-810-101-500 | 单联priOn智能面板,白玻璃,1模块 |
2 | 6346/10-101-500 | priOn智能面板安装底座,1模块 |
3 | 6120/12-101-500 | priOn面板BCU, 适用于1模块安装底座 |
4 | 6348-810-101-500 | 标准priOn顶封条,白玻璃 |
5 | 6349-810-101-500 | 标准priOn底封条,白玻璃 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn单联黑玻璃 | ||
1 | 6340-825-101-500 | 单联priOn智能面板,黑玻璃,1模块 |
2 | 6346/10-101-500 | priOn智能面板安装底座,1模块 |
3 | 6120/12-101-500 | priOn面板BCU, 适用于1模块安装底座 |
139 | 6350-825-101-500 | priOn顶封条,带红外和移动感应,黑玻璃 |
5 | 6349-825-101-500 | 标准priOn底封条,黑玻璃 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn单联不锈钢 | ||
1 | 6340-866-101-500 | 单联priOn智能面板,不锈钢,1模块 |
2 | 6346/10-101-500 | priOn智能面板安装底座,1模块 |
3 | 6120/12-101-500 | priOn面板BCU, 适用于1模块安装底座 |
4 | 6348-860-101-500 | 标准priOn顶封条,不绣钢 |
5 | 6349-860-101-500 | 标准priOn底封条,不绣钢 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn三联白塑料 | ||
1 | 6342-24G-101-500 | 3联priOn智能面板,亮白色,1模块 |
2 | 6346/10-101-500 | priOn智能面板安装底座,1模块 |
3 | 6120/12-101-500 | priOn面板BCU, 适用于1模块安装底座 |
4 | 6348-24G-101-500 | 标准priOn顶封条,亮白色 |
5 | 6349-24G-101-500 | 标准priOn底封条,亮白色 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn三联白玻璃 | ||
1 | 6342-810-101-500 | 3联priOn智能面板,白玻璃,1模块 |
2 | 6346/10-101-500 | priOn智能面板安装底座,1模块 |
3 | 6120/12-101-500 | priOn面板BCU, 适用于1模块安装底座 |
4 | 6348-810-101-500 | 标准priOn顶封条,白玻璃 |
5 | 6349-810-101-500 | 标准priOn底封条,白玻璃 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn三联黑玻璃 | ||
1 | 6342-825-101-500 | 3联priOn智能面板,黑玻璃,1模块 |
2 | 6346/10-101-500 | priOn智能面板安装底座,1模块 |
3 | 6120/12-101-500 | priOn面板BCU, 适用于1模块安装底座 |
4 | 6350-825-101-500 | priOn顶封条,带红外和移动感应,黑玻璃 |
5 | 6349-825-101-500 | 标准priOn底封条,黑玻璃 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn三联不锈钢 | ||
1 | 6342-866-101-500 | 3联priOn智能面板,不锈钢,1模块 |
2 | 6346/10-101-500 | priOn智能面板安装底座,1模块 |
3 | 6120/12-101-500 | priOn面板BCU, 适用于1模块安装底座 |
4 | 6348-860-101-500 | 标准priOn顶封条,不绣钢 |
5 | 6349-860-101-500 | 标准priOn底封条,不绣钢 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn三联黑玻璃温控 | ||
1 | 6342-825-101-500 | 3联priOn智能面板,黑玻璃,1模块 |
2 | 6346/10-101-500 | priOn智能面板安装底座,1模块 |
3 | 6120/12-101-500 | priOn面板BCU, 适用于1模块安装底座 |
4 | 6351-825-101-500 | priOn顶封条,带温控,黑玻璃 |
5 | 6349-825-101-500 | 标准priOn底封条,黑玻璃 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn三联白塑料TFT | ||
1 | 6344-24G-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,亮白色,2模块 |
2 | 6346/11-101-500 | priOn智能面板安装底座,2模块 |
3 | 6120/13-500 | priOn面板BCU, 适用于多模块安装底座 |
4 | 6348-24G-101-500 | 标准priOn顶封条,亮白色 |
5 | 6352-860-101-500 | priOn底封条,带温感,亮白色 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn三联白玻璃TFT | ||
1 | 6344-810-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,白玻璃,2模块 |
2 | 6346/11-101-500 | priOn智能面板安装底座,2模块 |
3 | 6120/13-500 | priOn面板BCU, 适用于多模块安装底座 |
4 | 6348-810-101-500 | 标准priOn顶封条,白玻璃 |
5 | 6352-810-101-500 | priOn底封条,带温感,白玻璃 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn三联黑玻璃TFT | ||
1 | 6344-825-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,黑玻璃,2模块 |
2 | 6346/11-101-500 | priOn智能面板安装底座,2模块 |
3 | 6120/13-500 | priOn面板BCU, 适用于多模块安装底座 |
4 | 6350-825-101-500 | priOn顶封条,带红外和移动感应,黑玻璃 |
5 | 6352-825-101-500 | priOn底封条,带温感,黑玻璃 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn三联不锈钢TFT | ||
1 | 6344-866-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,不绣钢,2模块 |
2 | 6346/11-101-500 | priOn智能面板安装底座,2模块 |
3 | 6120/13-500 | priOn面板BCU, 适用于多模块安装底座 |
4 | 6348-860-101-500 | 标准priOn顶封条,不绣钢 |
5 | 6352-24G-101-500 | priOn底封条,带温感,不绣钢 |
6 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn五联白塑料 | ||
1 | 6344-24G-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,亮白色,2模块 |
2 | 6346/12-101-500 | priOn智能面板安装底座,3模块 |
3 | 6120/13-500 | priOn面板BCU, 适用于多模块安装底座 |
4 | 6342-24G-101-500 | 3联priOn智能面板,亮白色,1模块 |
5 | 6348-24G-101-500 | 标准priOn顶封条,亮白色 |
6 | 6352-860-101-500 | priOn底封条,带温感,亮白色 |
7 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn五联白玻璃 | ||
1 | 6344-810-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,白玻璃,2模块 |
2 | 6346/12-101-500 | priOn智能面板安装底座,3模块 |
3 | 6342-810-101-500 | 3联priOn智能面板,白玻璃,1模块 |
4 | 6120/13-500 | priOn面板BCU, 适用于多模块安装底座 |
5 | 6348-810-101-500 | 标准priOn顶封条,白玻璃 |
6 | 6352-810-101-500 | priOn底封条,带温感,白玻璃 |
7 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn五联黑玻璃 | ||
1 | 6344-825-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,黑玻璃,2模块 |
2 | 6346/12-101-500 | priOn智能面板安装底座,3模块 |
3 | 6342-825-101-500 | 3联priOn智能面板,黑玻璃,1模块 |
4 | 6120/13-500 | priOn面板BCU, 适用于多模块安装底座 |
5 | 6350-825-101-500 | priOn顶封条,带红外和移动感应,黑玻璃 |
6 | 6352-825-101-500 | priOn底封条,带温感,黑玻璃 |
7 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
priOn五联不锈钢 | ||
1 | 6344-866-101-500 | priOn智能旋钮显示屏,不绣钢,2模块 |
2 | 6346/12-101-500 | priOn智能面板安装底座,3模块 |
3 | 6342-866-101-500 | 3联priOn智能面板,不锈钢,1模块 |
4 | 6120/13-500 | priOn面板BCU, 适用于多模块安装底座 |
5 | 6348-860-101-500 | 标准priOn顶封条,不绣钢 |
6 | 6352-24G-101-500 | priOn底封条,带温感,不绣钢 |
7 | 6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
德韵solo | ||
149 | 6122/01-81-500 | 德韵solo系列移动感应器, 二位平面探测, 暗装, 碳黑色 |
150 | 6122/01-82-500 | 德韵solo系列移动感应器, 二位平面探测, 暗装, 象牙白色 |
151 | 6122/01-83-500 | 德韵solo系列移动感应器, 二位平面探测, 暗装, 铝银色 |
152 | 6122/01-84-500 | 德韵solo系列移动感应器, 二位平面探测, 暗装, 亮白色 |
155 | 6122/01-866-500 | 德韵solo系列移动感应器, 二位平面探测, 暗装, 精钢色 |
156 | 6122/01-87-500 | 德韵solo系列移动感应器, 二位平面探测, 暗装, 紫色 |
149 | 6122/02-81-500 | 德韵solo系列移动感应器, 三位立体探测, 暗装, 碳黑色 |
150 | 6122/02-82-500 | 德韵solo系列移动感应器, 三位立体探测, 暗装, 象牙白色 |
151 | 6122/02-83-500 | 德韵solo系列移动感应器, 三位立体探测, 暗装, 铝银色 |
152 | 6122/02-84-500 | 德韵solo系列移动感应器, 三位立体探测, 暗装, 亮白色 |
155 | 6122/02-866-500 | 德韵solo系列移动感应器, 三位立体探测, 暗装, 精钢色 |
156 | 6122/02-87-500 | 德韵solo系列移动感应器, 三位立体探测, 暗装, 紫色 |
179 | 6124/01-81-500 | 德韵solo系列智能温控面板, 带显示, 暗装, 碳黑色 |
180 | 6124/01-82-500 | 德韵solo系列智能温控面板, 带显示, 暗装, 象牙色 |
181 | 6124/01-83-500 | 德韵solo系列智能温控面板, 带显示, 暗装, 铝银色 |
182 | 6124/01-84-500 | 德韵solo系列智能温控面板, 带显示, 暗装, 亮白色 |
184 | 6124/01-866-500 | 德韵solo系列智能温控面板, 带显示, 暗装, 精钢色 |
185 | 6124/01-87-500 | 德韵solo系列智能温控面板, 带显示, 暗装, 紫色 |
187 | 6125/01-81-500 | 德韵solo系列智能面板, 单联, 暗装, 碳黑色 |
188 | 6125/01-82-500 | 德韵solo系列智能面板, 单联, 暗装, 象牙色 |
189 | 6125/01-83-500 | 德韵solo系列智能面板, 单联, 暗装, 铝银色 |
190 | 6125/01-84-500 | 德韵solo系列智能面板, 单联, 暗装, 亮白色 |
193 | 6125/01-866-500 | 德韵solo系列智能面板, 单联, 暗装, 精钢色 |
194 | 6125/01-87-500 | 德韵solo系列智能面板, 单联, 暗装, 紫色 |
187 | 6125/02-81-500 | 德韵solo系列多功能智能面板, 2键,碳黑色 |
188 | 6125/02-82-500 | 德韵solo系列多功能智能面板, 2键,象牙色 |
189 | 6125/02-83-500 | 德韵solo系列多功能智能面板, 2键, 铝银色 |
190 | 6125/02-84-500 | 德韵solo系列多功能智能面板, 2键, 亮白色 |
